| Názov | Haganský potok |
| Číslo revíru | 4 – 0500 – 4 – 2 |
| Charakter | lososový – pstruhový |
| Účel | chovný |
| Popis | ľavo-stranný prítok do rieky Poprad za mestskom Svit po hranice TANAP-u. |
| Správca revíru | Jaroslav Klas |
| Názov | Mlynský náhon |
| Číslo revíru | 4 – 1481 – 4 – 2 |
| Charakter | lososový – pstruhový |
| Účel | chovný |
| Popis | Pravo-stranné rameno rieky Poprad v mestskej časti Svitu ,, Podskalkou. |
| Správca revíru | Ľuboš Kolesár, Marcel Antoni |
| Názov | Skomelec |
| Číslo revíru | 4 – 2261 – 4 – 2 |
| Charakter | lososový – prstruhový |
| Účel | chovný |
| Popis | ľavo-stranný prítok do potoka Teplica pod obcou Sp. Teplica po prameň pod mestom Svit. |
| Správca revíru | Michal Džugan |
| Názov revíru | VN Starý Mlyn |
| Číslo revíru | 4 – 3820 – 1 – 1 |
| Charakter | kaprový |
| Účel | lovný |
| Popis | Bočná vodná nádrž pri obci Štrba /2,1ha/. |
| Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. | |
| Najväčšia lovná miera | Kapor rybničný – 65cm |
| Jeseter sibírsky – 65cm | |
| Správca revíru | Ján Dluhý |
| Názov revíru | VN Štrkovisko Batizovce č. 1 |
| Číslo revíru | 4 – 2600 – 1 – 1 |
| Charakter | kaprový |
| Účel | lovný |
| Popis | Vodná plocha štrkoviska pri obci Batizovce /9,78ha/ |
| Upozornenie | Na vyznačených úsekoch je lov rýb zakázaný, kvôli hroziacemu zosuvu brehov po ťažbe štrku. |
| Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individ. doby ochrany. | |
| Najväčšia lovná miera | Kapor rybničný – 65cm |
| Jeseter sibírsky – 65cm | |
| Správca revíru | Štefan Fico |
| Názov | Batizovský potok |
| Číslo revíru | 4 – 0050 – 4 – 1 |
| Charakter | lososový – pstruhový |
| Účel | lovný |
| Popis | Od ústia Velického potoka po hranice TANAP-u. |
| Lovná miera | Lipeň tymiánový – 35 cm, |
| Pstruh potočný – 30 cm | |
| Správca revíru | Ján Zoričák |
| Názov | VN Štrkovisko Batizovce č. 2 |
| Číslo revíru | 4 – 2610 – 1 – 1 |
| Charakter | kaprový |
| Účel | lovný |
| Popis | Vodná plocha štrkoviska pri obci Batizovce/5,82ha/ |
| Upozornenie | Na vyznačených úsekoch je lov rýb zakázaný, kvôli hroziacemu zosuvu brehov po ťažbe štrku. |
| Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany | |
| Najväčšia lovná miera | Kapor rybničný – 65cm |
| Jeseter sibírsky – 65cm | |
| Správca revíru | Peter Lihan |
| Názov | Poprad č. 9 |
| Číslo revíru | 4 – 2020 – 4 – 1 |
| Charakter | lososový – pstruhový |
| Účel | lovný |
| Popis | Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Teplica pri obci Spišská Teplica po cestný most na ulici ul. Jilemnického pri kostole vo Svite. |
| Lovné miery | Lipeň tymiánový – 35 cm, |
| Pstruh potočný – 30 cm | |
| Správca revíru | Štefan Novotný ,Milan Palan |
| Názov | Poprad č. 10 |
| Číslo revíru | 4 – 2021 – 4 – 4 |
| Charakter | lososový – pstruhový |
| Účel | lovenie rýb a ich púšťanie |
| Popis | Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta na ulici Jilemnického pri kostole vo Svite po sútok s potokom Mlynica vo Svite. |
| Správca revíru | Fridrich Litvín |
| Názov | Poprad č. 11 |
| Číslo revíru | 4 – 2022 – 4 – 1 |
| Charakter | lososový – prstruhový |
| Účel | lovný |
| Popis | Čiastkové povodie r. Poprad od sútoku potoka Mlynica vo Svite po hranice Tanapu s prítokmi |
| Lovné miery | Lipeň tymiánový – 35 cm, |
| Pstruh potočný – 30 cm | |
| Správca revíru | Jozef Krojer, Pavol Lihan |
Koliba pri rieke /Svit/ 0907 025 127
Ing. Michal Neuwirth, /Svit/ 0907 442 078
Rybárske potreby Heron /Sp. N. Ves/ 0905 607 447
Drekro-interierové štúdio /Okružná 41, Poprad/ 0915 924 354
Všetky svoje otázky, postrehy a pripomienky môžete posielať na mail: mosrzsvit@gmail.com
© 2026 MO SRZ SVIT